Arens | Norbert | Sekretär | ||
Bertelsmeyer | Christa | |||
Drewes | Julia |
Past Präsidentin |
||
Evers, | Peter | |||
Fröhling | Jörg | Presse/Chronik | ||
Gabrecht, Dr. med. | Marc | Präsident/ Umweltbeauftragter | ||
Knipschild | Sabine | Vize Präsidentin/Clubmasterin | ||
Möller, | Hauke | |||
Müller, | Rainer | |||
Nieder, | Christiane | |||
Nieder, | Michael | |||
Nolte, | Petra | Jugendbeauftragte | ||
Nowag, | Jörn | Webmaster/ Soziale Medien | ||
Pekar, Dr. med., | Simone | |||
Potthast, | Gisela | |||
Potthast, Dr. med., | Heinz | Mitgliedsbeauftragter, Gründungspräsident | ||
Ramspott, Dr., | Christian | |||
Schmidt, | Eva | |||
Schmidt, | Margot | |||
Schmidt, | Peter | |||
Schmidt | Thomas | |||
Sorgenfrey-Melliwa, | Martina | |||
Sprink, | Raphael |
Activity-Beauftragter |
||
Strehl, | Marc | Activity-Beauftragter | ||
Soltek, | Tim | |||
tho Seeth | Charlotte | |||
Van de Wall-Entrup, | Beke | |||
Vorderwülbecke, | Ulrich | |||
Vullhorst | Pater Werner | |||
Willmers, | Christian | |||
Wunderlich, Dr. med., | Juliane | Jumgelage-Beauftragte | ||
Wülbeck, | Birgit | Vorsitzende des Fördervereins | ||
Wolff, | Christina | Schatzmeisterin |